Quick Comparison
Settings | COD 120 - Bouquet de Flores Brancas e Rosas remove | COD 324 - I Love Gin remove | COD 022 - Arranjo de Flores em Caixa Grande remove | FB 400 - Arranjo de Flores Nobres em Caixa Média remove | FB 197- Arranjo de Flores Mistas em Garrafa remove | COD 060- Bouquet de Flores Mistas remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | COD 120 - Bouquet de Flores Brancas e Rosas remove | COD 324 - I Love Gin remove | COD 022 - Arranjo de Flores em Caixa Grande remove | FB 400 - Arranjo de Flores Nobres em Caixa Média remove | FB 197- Arranjo de Flores Mistas em Garrafa remove | COD 060- Bouquet de Flores Mistas remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | R$238,00 | R$610,00 | R$408,90 | R$449,00 | R$169,00 | R$149,90 | ||||||||
Stock | 1000 em estoque | 998 em estoque | 986 em estoque | |||||||||||
Availability | 1000 em estoque | 998 em estoque | 986 em estoque | |||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Consultar disponibilidade para pedidos aos finais de semana. A box I Love Gin acompanha: Gin Bombay, bombons Lindt, taça de gin com iniciais, limão siciliano, água tônica St. Pierre Sugar Free e 2 temperos para drink. As flores dos Arranjos, Bouquets, Box de Flores e Cestas podem ser alteradas conforme disponibilidade em loja no dia do pedido, mantendo sempre a tonalidade. As peças dos arranjos e cestas podem ser alteradas conforme disponibilidade em estoque, seguindo sempre o mais próximo da imagem do produto. | As flores dos Arranjos, Bouquets, Box de Flores e Cestas podem ser alteradas conforme disponibilidade em loja no dia do pedido, mantendo sempre a tonalidade. As peças dos arranjos e cestas podem ser alteradas conforme disponibilidade em estoque, seguindo sempre o mais próximo da imagem do produto. | As flores dos Arranjos, Bouquets, Box de Flores e Cestas podem ser alteradas conforme disponibilidade em loja no dia do pedido, mantendo sempre a tonalidade. | |||||||||||
Content | ||||||||||||||
Weight | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 83 kg | Não aplicável | 19 kg | ||||||||
Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 65 × 21 × 64 cm | Não aplicável | 180 × 69 × 78 cm | ||||||||
Additional information |
|
|
Avaliações
Não há avaliações ainda.